Genel Bakış:
Taşıma ve depolama serisi sıvı azot tankı serisi, biyolojik numunelerin statik depolanması ve taşınması için özel olarak tasarlanmış ekonomik küçük sıvı azot tanklarıdır. Seri, yüksek mukavemetli hafif alüminyum alaşımdan üretilmiştir ve ürünü güvenli, hafif ve verimli kılmak için çok katmanlı izolasyon içerir; ayrıca çeşitli aksesuar seçenekleri de mevcuttur.
Ürün Özellikleri:
① Yüksek mukavemetli, hafif ve küçük boyutlu alüminyum yapı;
② Kemerle donatılmıştır;
③ Ultra düşük buharlaşma kaybı;
④ Geniş pipet kapasitesi;
⑤ Şişe tüpü isteğe bağlıdır;
⑥ Yetkisiz açılmayı önlemek için kilitlenebilir kapak isteğe bağlıdır;
⑦ Seviye izleme sistemi isteğe bağlıdır;
⑧ Tekerlekli taban isteğe bağlıdır;
⑨ Sıvı azot pompası isteğe bağlıdır;
⑩ CE sertifikalı;
⑪ Beş yıl elektrikli süpürge garantisi;
Ürün Avantajları:
● Dahili destek, istikrarlı ulaşım
Tankın stabilitesini ve taşıma sırasında numunelerin güvenliğini sağlamak için profesyonel iç destek yapısı tasarımı.
● Adyabatik ve vakum teknolojisi
Otomatik sarma makinesi, üstün performanslı yalıtım katmanlarını eşit şekilde sarar; gelişmiş yalıtım ve vakum teknolojisi, 3 aya kadar depolama süresi sağlar.
● Çoklu model seçimi
20 ila 50 litre arasında değişen kapasiteleriyle, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 7 model mevcuttur.
Yapı şeması:

| MODEL | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-125 |
| Performans | |||||||
| LN2 Kapasitesi (L) | 20 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 |
| Boş Ağırlık (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 |
| Boyun Açıklığı (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 |
| Dış Çap (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Toplam Yükseklik (mm) | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | 818 |
| Statik Buharlaşma Oranı (L/gün) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0,30 | 0,41 | 0,24 | 0,45 |
| Statik Bekleme Süresi (gün) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 |
Maksimum Depolama Kapasitesi
| Kutu Çapı (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
| Kutu Yüksekliği (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Kutu Sayısı (adet) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Pipet Kapasitesi (120 mm'lik bidon) | 0,5 ml (her biri) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
| 0,25 ml (adet) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
| Pipet Kapasitesi (276 mm'lik bidon) | 0,5 ml (her biri) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
| 0,25 ml (adet) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 | |
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
| Kilitlenebilir Kapak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU Çanta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Akıllı Kapak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tekerlekli Taban | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
















